<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pfitzinger&#039;s Social Media WeltPfitzinger&#039;s Social Media Welt | Pfitzinger&#039;s Social Media Welt</title>
	<atom:link href="http://www.hans-pfitzinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hans-pfitzinger.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media Week in Hamburg</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/social-media-week-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/social-media-week-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Social Media Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/social-media-week-in-hamburg</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis zum 17. Februar findet in Hamburg die Social Media Week statt. Es sollen vor allem die Zusammenh&#228;nge zwischen den sozialen Medien und der Wirtschaft, Politik sowie Kultur untersucht werden. Insgesamt zw&#246;lf Experten aus allen Teilen der Erde sollen in Hamburg dar&#252;ber diskutieren. Nach New York, Tokio und London wird die Konferenz nun in Hamburg stattfinden. Auch der Innovations-Berater Ben Scot wird zur Konferenz erwartet. Auf der Social Media Week wird einmal mehr &#252;ber die Entwicklung der sozialen und mobilen Trends und Medien gesprochen werden. Wer sich f&#252;r diese Themen interessiert, der kann an fast allen Veranstaltungen teilnehmen, sind sie doch zu 90 Prozent kostenfrei. Wer sich f&#252;r eine der Veranstaltungen anmelden m&#246;chte, der kann dies gerne &#252;ber die Homepage der Social Media Week machen. Der Innovationsberater von Hillary Clinton, Ben Scot, wird die Keynote halten. Scott wird sich mit dem Thema &#8220;Open Goverment and Technology in State Craft&#8221; befassen.&#160; Auf dem Programm stehen sowohl Besuche bei dem Unternehmen Ott, Facebook und Google als auch Diskussionsveranstaltungen mit Olaf Scholz. Diskutiert wird der &#8220;Wertewandel, Social Media und Politik&#8221;. Interessant geht es dann auch weiter mit dem Thema &#8220;Social Media &#8211; Kulturwandel oder Marketinghype?&#8221;. Die Social Media Woche findet nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3640" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3640" title="Sociel Media Â© N-Media-Images - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-a0cd40ba73b4455734cb8a4a91fd0589.jpeg" alt="Sociel Media Â© N-Media-Images - Fotolia.com" width="200" height="161" /><p class="wp-caption-text">Sociel Media Â© N-Media-Images - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Vom 13. bis zum 17. Februar findet in Hamburg die <a href="http://socialmediaweek.org/blog/2011/11/15/willkommen-hamburg/" target="_blank">Social Media Week</a> statt. Es sollen vor allem die Zusammenh&auml;nge zwischen den sozialen Medien und der Wirtschaft, Politik sowie Kultur untersucht werden. Insgesamt zw&ouml;lf Experten aus allen Teilen der Erde sollen in Hamburg dar&uuml;ber diskutieren. Nach New York, Tokio und London wird die Konferenz nun in Hamburg stattfinden. Auch der Innovations-Berater Ben Scot wird zur Konferenz erwartet.</p>
<p>Auf der Social Media Week wird einmal mehr &uuml;ber die Entwicklung der sozialen und mobilen Trends und Medien gesprochen werden. Wer sich f&uuml;r diese Themen interessiert, der kann an fast allen Veranstaltungen teilnehmen, sind sie doch zu 90 Prozent kostenfrei. Wer sich f&uuml;r eine der Veranstaltungen anmelden m&ouml;chte, der kann dies gerne &uuml;ber die Homepage der Social Media Week machen. Der Innovationsberater von Hillary Clinton, Ben Scot, wird die Keynote halten. Scott wird sich mit dem Thema &#8220;Open Goverment and Technology in State Craft&#8221; befassen.&nbsp;</p>
<p>Auf dem Programm stehen sowohl Besuche bei dem Unternehmen Ott, Facebook und Google als auch Diskussionsveranstaltungen mit Olaf Scholz. Diskutiert wird der &#8220;Wertewandel, Social Media und Politik&#8221;. Interessant geht es dann auch weiter mit dem Thema &#8220;Social Media &#8211; Kulturwandel oder Marketinghype?&#8221;.</p>
<p>Die Social Media Woche findet nicht nur in Hamburg, sondern auch in Hongkong, London, Miami, New York, Paris, San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Tokio, Toronto und Washington statt. Im Jahr 2010 nahmen an den Veranstaltungen insgesamt 60.000 Interessierte teil. Auf der Homepage verfolgten &uuml;ber eine halbe Million die Social Media Week.&nbsp;Die Diskussionen zu den Trends finden ein gro&szlig;es Interesse.&nbsp;In diesem Jahr werden werden noch mehr Teilnehmer und Interessierte erwartet. Besonderes Interesse gilt in diesem Jahr dem Innovationsberater Ben Scott.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/social-media-week-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing als Kontaktbörse für die Immobilienbranche</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/xing-als-kontaktboerse-fuer-die-immobilienbranche</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/xing-als-kontaktboerse-fuer-die-immobilienbranche#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/xing-als-kontaktboerse-fuer-die-immobilienbranche</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Gewerbetreibende auf der Suche nach Immobilien, neuen B&#252;ros oder Lagerr&#228;umen bieten sich zahlreiche M&#246;glichkeiten. Die zwei erfolgsversprechensten Taktiken sind, sich entweder einer Gruppe anzuschlie&#223;en oder aber sich selbst im Internet umzuschauen. Eine solche Gruppe nennt sich Immobilien-Investment. Hier sollen Menschen zusammenkommen, die als Privatpersonen oder Unternehmer bereits in Immobilien investieren oder es zumindest vorhaben. Ziel ist, das einzelne Wissen zu b&#252;ndeln, damit jeder aus den Fehlern und Erfahrungen der anderen lernen kann: Quellen f&#252;r Immobilien Know How werden erschlossen, Statistiken ausgeteilt, Finanzierungstechniken referiert, Marktmodelle analysiert, Risikomodelle entworfen, Strategien erarbeitet und Gesch&#228;ftsmodelle aufgestellt. Nat&#252;rlich k&#246;nnen in einer solchen Gruppe auch ganz konkret Angebote f&#252;r Immoblien ausgetauscht werden und auch gemeinsam mit anderen Mitgliedern in eine Immobilie investiert werden, also so genannte Joint Ventures oder Investment Beteiligungen eingegangen werden. Mittlerweile z&#228;hlt die Gruppe Immobilien-Investment mehr als 9.000 Mitglieder. Angeleitet wird die Truppe vom Moderator J&#246;rg Winderlich, Sven Johns, dem Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer der Immobilienverband Deutschland IVD, Uwe Schatz, dem Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von &#8220;Der Immo Tip&#8221;, und Kathleen Parma, Inhaberin von Networks PR. Selbstverst&#228;ndlich bieten auch gr&#246;&#223;ere Immobilien-Plattformen spezielle Angebote und Dienstleistungen f&#252;r gewerbliche Kunden. So kann man etwa auch hier nach Maklern suchen, um den notwendigen B&#252;roumzug oder Unternehmensstart noch einmal zu beschleunigen. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3539" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3539" title="Networking Â© Nmedia - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-c09f2e969f6101b25e8dfa0fe86a26e5.jpeg" alt="Networking Â© Nmedia - Fotolia.com" width="200" height="170" /><p class="wp-caption-text">Networking Â© Nmedia - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>F&uuml;r Gewerbetreibende auf der Suche nach Immobilien, neuen B&uuml;ros oder Lagerr&auml;umen bieten sich zahlreiche M&ouml;glichkeiten. Die zwei erfolgsversprechensten Taktiken sind, sich entweder einer Gruppe anzuschlie&szlig;en oder aber sich selbst im Internet umzuschauen.</p>
<p>Eine solche Gruppe nennt sich Immobilien-Investment. Hier sollen Menschen zusammenkommen, die als Privatpersonen oder Unternehmer bereits in Immobilien investieren oder es zumindest vorhaben. Ziel ist, das einzelne Wissen zu b&uuml;ndeln, damit jeder aus den Fehlern und Erfahrungen der anderen lernen kann: Quellen f&uuml;r Immobilien Know How werden erschlossen, Statistiken ausgeteilt, Finanzierungstechniken referiert, Marktmodelle analysiert, Risikomodelle entworfen, Strategien erarbeitet und Gesch&auml;ftsmodelle aufgestellt. Nat&uuml;rlich k&ouml;nnen in einer solchen Gruppe auch ganz konkret Angebote f&uuml;r Immoblien ausgetauscht werden und auch gemeinsam mit anderen Mitgliedern in eine Immobilie investiert werden, also so genannte <a href="http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/joint-venture/joint-venture.htm" target="_blank">Joint Ventures</a> oder Investment Beteiligungen eingegangen werden.</p>
<p>Mittlerweile z&auml;hlt die Gruppe Immobilien-Investment mehr als 9.000 Mitglieder. Angeleitet wird die Truppe vom Moderator J&ouml;rg Winderlich, Sven Johns, dem Bundesgesch&auml;ftsf&uuml;hrer der Immobilienverband Deutschland IVD, Uwe Schatz, dem Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von &#8220;Der Immo Tip&#8221;, und Kathleen Parma, Inhaberin von Networks PR.</p>
<p>Selbstverst&auml;ndlich bieten auch gr&ouml;&szlig;ere Immobilien-Plattformen spezielle Angebote und Dienstleistungen f&uuml;r gewerbliche Kunden. So kann man etwa auch <a href="http://www.immonet.de/immobilienmakler.html" target="_blank">hier nach Maklern suchen</a>, um den notwendigen B&uuml;roumzug oder Unternehmensstart noch einmal zu beschleunigen. Doch wussten sie, dass etwa nur 10 Prozent aller Makler, Verwalter und Gutachter eine eigene Investment Immobilie besitzen? Es ist also stets Vorsicht geboten, ob die jeweilige Plattform, auf der sie suchen, oder ob der jeweilige Makler wirklich so professionell ist, wie es scheint. Gro&szlig;er Vorteil von der Immobilien Suche im Internet: Hier spart man massiv Zeit und hat auch meist direkt einen Email-Kontakt. R&uuml;ckfragen k&ouml;nnen direkt gestellt werden, interessante Objekte einfach vom Internet-Browser gespeichert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/xing-als-kontaktboerse-fuer-die-immobilienbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Panne bei Facebook</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/software-panne-bei-facebook</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/software-panne-bei-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[facebbok]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/software-panne-bei-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Ein Sicherheitsfelder machte es m&#246;glich, dass Fotos von Facebook-Nutzer f&#252;r jeden zug&#228;nglich waren, auch die vom Facebook-Gr&#252;nder Mark Zuckerberg. Manch einer hat es gar nicht gemerkt, aber gesch&#252;tzte Bilder konnten von wildfremden Personen angeschaut werden. Mittlerweile soll die Sicherheitsl&#252;cke wieder geschlossen sein, doch die Frage ist wie lange? Was nun vorgekommen ist, kann ja auch wieder passieren.&#160; Der Online-Dienst &#8216;ZDNet&#8217; und das Magazin &#8216;Forbes&#8217; berichteten dr&#252;ber. M&#246;glich war der Einblick in die Fotoalben, wenn man ein &#246;ffentliches Bild eines Facebook-Nutzers &#8216;gemeldet&#8217; hat. Hinterher konnte man weitere Fotos von dem User melden, was zur Folge hatte, dass man Einblick in private Aufnahmen erhielt. Das hat zwar nicht beim jedem Mal funktioniert, aber relativ h&#228;ufig. Laut Facebook bestand nie eine gro&#223;e Gefahr f&#252;r den Nutzer, denn die Software ist schnell aus dem System genommen worden. Auf Grund dessen war der Zugang zu privaten Bildern nur bei wenigen Usern aktiviert. So auch bei Mark Zuckerberg. Diejenigen, die fr&#252;h den Software-Fehler entdeckt haben, entdeckten private Aufnahmen des Facebook-Gr&#252;nders mit seiner Freundin beim Kochen oder Mark beim Grillen, auf Parties oder auch zusammen mit dem US-Pr&#228;sidenten Barack Obama. Diese Panne hat mal wieder gezeigt, wie einfach es passieren kann, dass private Fotos oder auch andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2103" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2103" title="Facebook © studiogriffon.com - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-fd71c1d445cc7a38cc892189b446f1ab.jpeg" alt="Facebook © studiogriffon.com - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Facebook © studiogriffon.com - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Ein Sicherheitsfelder machte es m&ouml;glich, dass Fotos von Facebook-Nutzer f&uuml;r jeden zug&auml;nglich waren, auch die vom Facebook-Gr&uuml;nder Mark Zuckerberg.</p>
<p>Manch einer hat es gar nicht gemerkt, aber gesch&uuml;tzte Bilder konnten von wildfremden Personen angeschaut werden. Mittlerweile soll die Sicherheitsl&uuml;cke wieder geschlossen sein, doch die Frage ist wie lange? Was nun vorgekommen ist, kann ja auch wieder passieren.&nbsp;</p>
<p>Der Online-Dienst &#8216;ZDNet&#8217; und das Magazin &#8216;Forbes&#8217; berichteten dr&uuml;ber. M&ouml;glich war der Einblick in die Fotoalben, wenn man ein &ouml;ffentliches Bild eines Facebook-Nutzers &#8216;gemeldet&#8217; hat. Hinterher konnte man weitere Fotos von dem User melden, was zur Folge hatte, dass man Einblick in private Aufnahmen erhielt. Das hat zwar nicht beim jedem Mal funktioniert, aber relativ h&auml;ufig.</p>
<p>Laut Facebook bestand nie eine gro&szlig;e Gefahr f&uuml;r den Nutzer, denn die Software ist schnell aus dem System genommen worden. Auf Grund dessen war der Zugang zu privaten Bildern nur bei wenigen Usern aktiviert. So auch bei <a href="http://www.facebook.com/zuck" target="_blank">Mark Zuckerberg</a>. Diejenigen, die fr&uuml;h den Software-Fehler entdeckt haben, entdeckten private Aufnahmen des Facebook-Gr&uuml;nders mit seiner Freundin beim Kochen oder Mark beim Grillen, auf Parties oder auch zusammen mit dem US-Pr&auml;sidenten Barack Obama.</p>
<p>Diese Panne hat mal wieder gezeigt, wie einfach es passieren kann, dass private Fotos oder auch andere Daten &ouml;ffentlich zug&auml;nglich gemacht werden. Was sollte man demzufolge tun? Wer sich sch&uuml;tzen m&ouml;chte, der sollte die Konto/Privateinstellungen gr&uuml;ndlich durchlesen. Wer nicht von jedem gefunden werden m&ouml;chte, der sollte dies auch in den Einstellungen eingeben. Facebook nimmt n&auml;mlich an, dass jedes frische Mitglied m&ouml;glichst alles von sich preisgeben m&ouml;chte. Genauso sollte man auch mit Handynummern, E-Mail-Adressen und sonstigen privaten Kontaktinformationen umgehen.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/software-panne-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook immer noch im Visier der Datenschützer</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-immer-noch-im-visier-der-datenschuetzer</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-immer-noch-im-visier-der-datenschuetzer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-immer-noch-im-visier-der-datenschuetzer</guid>
		<description><![CDATA[Social-Media-Plattformen wie Mark Zuckerbergs Facebook stehen schon seit Wochen und Monaten in der Kritik von Datensch&#252;tzern. Nun droht ihnen der deutsche Innenminister Friedrich mit einem Gesetz. Eine aktuelle Studie der australischen Universit&#228;t British Columbia in Vancouver zeigt, wie leicht sich Nutzerdaten von Facebook erbeuten lassen: Sie lie&#223;en Programme auf die Plattform los, die sich als reale Personen ausgaben. Von rund 5.000 angeschriebenen Benutzern reagierten knapp 1.000 auf die Freundes-Anfragen und gaben damit Informationen von mehr als einer Millionen Facebook-Profilen preis &#8211; diese Daten wurden nicht etwa an Unternehmen zu Werbezwecken verkauft, sondern nach Ablauf der achtw&#246;chigen Studie gel&#246;scht. Facebook reagierte mit Skepsis und zweifelt die Methoden der Studie an. Das sind jedoch keineswegs die ersten Sicherheitsprobleme Facebooks: Experten weisen schon seit Monaten auf Datenschutz-L&#252;cken hin. Etwa k&#246;nnen sich hinter harmlos wirkenden Spielen oder Umfragen genau solche Programme wie die der australischen Universit&#228;t verbergen, die dann Nutzerprofile und Chats einsehen k&#246;nnen. Auch aus Deutschland kommen neue Erkenntnisse: Der Hamburger Datenrechtler Johannes Caspar deckte auf, dass Facebook sogenannte Cookies benutzt, kleine Dateien, die von der Webseite auf der lokalen Festplatte der jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Damit lassen sich Tracking-Profile der Benutzer erstellen, die deren Surfverhalten wiederspiegeln. Facebook erkl&#228;rt den Einsatz der Cookies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1572" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img class="size-medium wp-image-1572" title="© ferkelraggae - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-45a1121f67551374e04ccb729a1c0996.jpeg" alt="© ferkelraggae - Fotolia.com" width="140" height="93" /><p class="wp-caption-text">© ferkelraggae - Fotolia.com</p></div>
<p>Social-Media-Plattformen wie Mark Zuckerbergs Facebook stehen schon seit Wochen und Monaten in der Kritik von Datensch&uuml;tzern. Nun droht ihnen der deutsche Innenminister Friedrich mit einem Gesetz.</p>
<p>Eine aktuelle Studie der australischen Universit&auml;t British Columbia in Vancouver zeigt, wie leicht sich Nutzerdaten von Facebook erbeuten lassen: Sie lie&szlig;en Programme auf die Plattform los, die sich als reale Personen ausgaben. Von rund 5.000 angeschriebenen Benutzern reagierten knapp 1.000 auf die Freundes-Anfragen und gaben damit Informationen von mehr als einer Millionen Facebook-Profilen preis &#8211; diese Daten wurden nicht etwa an Unternehmen zu Werbezwecken verkauft, sondern nach Ablauf der achtw&ouml;chigen Studie gel&ouml;scht. Facebook reagierte mit Skepsis und zweifelt die Methoden der Studie an.</p>
<p>Das sind jedoch keineswegs die ersten Sicherheitsprobleme Facebooks: Experten weisen schon seit Monaten auf <a href="http://www.bfdi.bund.de/Vorschaltseite_DE_node.html" target="_blank">Datenschutz</a>-L&uuml;cken hin. Etwa k&ouml;nnen sich hinter harmlos wirkenden Spielen oder Umfragen genau solche Programme wie die der australischen Universit&auml;t verbergen, die dann Nutzerprofile und Chats einsehen k&ouml;nnen. Auch aus Deutschland kommen neue Erkenntnisse: Der Hamburger Datenrechtler Johannes Caspar deckte auf, dass Facebook sogenannte Cookies benutzt, kleine Dateien, die von der Webseite auf der lokalen Festplatte der jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Damit lassen sich Tracking-Profile der Benutzer erstellen, die deren Surfverhalten wiederspiegeln. Facebook erkl&auml;rt den Einsatz der Cookies durch verbesserte Sicherheit, Jugendschutz und mehr Surf-Komfort.</p>
<p>Der Bundesinnenminister Friedrich von der CSU reagiert nun auch endlich: Statt einer gesetzlichen Regelung m&ouml;chte er aber lieber eine Selbstverpflichtung der Social-Media-Betreiber. Diese sollen nun einen Kodex f&uuml;r ihre Online-Netzwerke erarbeiten, der Aspekte des Daten-, Jugend- und Verbraucherschutzes beachten soll. Im M&auml;rz 2012 soll dieser Kodex vorliegen. Sollte er nicht ausreichen, droht Friedrich dennoch mit einem Gesetz zur Sicherheit auf Social-Media-Plattformen. Derweil sollten Benutzer von Facebook und Konsorten genau darauf achten, welchen Programmen sie auf der Plattform Zugriff zu ihrem Profil gew&auml;hren, was f&uuml;r Informationen sie &uuml;berhaupt &uuml;ber sich preisgeben und wen sie als Freund akzeptieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-immer-noch-im-visier-der-datenschuetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteste und die sozialen Netzwerke</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/proteste-und-die-sozialen-netzwerke</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/proteste-und-die-sozialen-netzwerke#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Social Media Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Fawkes]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy-Bewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/proteste-und-die-sozialen-netzwerke</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Form des Protests, der modernste Mittel der Kommunikation nutzt, schwappt von den USA auch nach Deutschland &#252;ber. Die sogenannte &#8220;Occupy-Protestbewegung&#8221;, vereint Protestler aus dem ganzen Land via Twitter und Facebook und ruft zur hierarchiefreien Debattenkultur auf. Alles begann in New York, wo sich zum ersten Mal w&#252;tende B&#252;rger dazu anschickten gegen das Treiben der Finanzm&#228;rkte zu protestieren und vor der Wall Street ihre Zelte aufschlugen. Geeint wurden sie unter dem Banner der Social-Media. Kommunziert wird bei &#8220;Occupy&#8221; , &#252;ber Twitter, oder Facebook. Protestler werden zu &#8220;Followern&#8221; , die Abl&#228;ufe und Planung neuer Aktionen direkt &#252;ber das Internet planen. Als &#8220;Follower&#8221; werden Ah&#228;nger von Twitter-Beitr&#228;gen, sogenannten &#8220;Tweets&#8221; bezeichnet. Auch vor der europ&#228;ischen Zentralkbank in Frankfurt haben sich seit einer Woche &#8220;Follower&#8221; versammelt und fordern einen neuen Dialog &#252;ber verfehlte Finanzpolitik. Getwittert wird mit dem Schlagwort (&#8220;Hashtag&#8221;) &#8220;Occupy Frankfurt&#8221;. So kann virtuell oder auch ganz real Solidarit&#228;t ausgedr&#252;ckt werden. Die Bewegung fordert dar&#252;ber hinaus eine neue Form der Kommunikation, die Br&#252;cken vom virtuellen in den realen Raum schlagen soll. Vor dem Bundestag wird die sogenannte &#8220;Asamblea&#8221; (Versammlung) abgehalten. Die Versammlung verspricht sich von dieser Art des Zusammenkommens eine Diskussionskultur ohne Hierarchien. Kommunikative Innovationen sind dabei nicht nur im virtuellen Bereich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_854" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-854" title="Quelle: Flickr/Stephen Downes" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-858f922a73d19d22dce7f18338dc6b58.jpeg" alt="Quelle: Flickr/Stephen Downes" width="250" height="331" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Flickr/Stephen Downes</p></div>Eine neue Form des Protests, der modernste Mittel der Kommunikation nutzt, schwappt von den USA auch nach Deutschland &uuml;ber. Die sogenannte &#8220;Occupy-Protestbewegung&#8221;, vereint Protestler aus dem ganzen Land via Twitter und Facebook und ruft zur hierarchiefreien Debattenkultur auf.</p>
<p>Alles begann in New York, wo sich zum ersten Mal w&uuml;tende B&uuml;rger dazu anschickten gegen das Treiben der Finanzm&auml;rkte zu protestieren und vor der Wall Street ihre Zelte aufschlugen. Geeint wurden sie unter dem Banner der Social-Media. Kommunziert wird bei &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street" target="_blank">Occupy</a>&#8221; , &uuml;ber Twitter, oder Facebook. Protestler werden zu &#8220;Followern&#8221; , die Abl&auml;ufe und Planung neuer Aktionen direkt &uuml;ber das Internet planen. Als &#8220;Follower&#8221; werden Ah&auml;nger von Twitter-Beitr&auml;gen, sogenannten &#8220;Tweets&#8221; bezeichnet.</p>
<p>Auch vor der europ&auml;ischen Zentralkbank in Frankfurt haben sich seit einer Woche &#8220;Follower&#8221; versammelt und fordern einen neuen Dialog &uuml;ber verfehlte Finanzpolitik. Getwittert wird mit dem Schlagwort (&#8220;Hashtag&#8221;) &#8220;Occupy Frankfurt&#8221;. So kann virtuell oder auch ganz real Solidarit&auml;t ausgedr&uuml;ckt werden.</p>
<p>Die Bewegung fordert dar&uuml;ber hinaus eine neue Form der Kommunikation, die Br&uuml;cken vom virtuellen in den realen Raum schlagen soll. Vor dem Bundestag wird die sogenannte &#8220;Asamblea&#8221; (Versammlung) abgehalten. Die Versammlung verspricht sich von dieser Art des Zusammenkommens eine Diskussionskultur ohne Hierarchien.</p>
<p>Kommunikative Innovationen sind dabei nicht nur im virtuellen Bereich, sondern auch ganz real in Form von Sprechgruppen zu beobachten. Das sogennante &#8220;Human Microphone&#8221; , tr&auml;gt in sich wiederholenden Wortgruppen das Diskutierte bis an &auml;u&szlig;ersten Rand der Versammlung.</p>
<p>Den Versammelten ist diese Form von Gleichgestelltheit sehr wichtig, eine ganz neue Gespr&auml;chskultur des gegenseitigen Respekts soll laut den Teilnehmern dadurch entstehen.</p>
<p>Der Austausch mit der virtuellen Gemeinde ist jederzeit gegeben, denn die Asamblea wird per Lifestream ins Internet &uuml;bertragen. Berlin und Frankfurt, New York , die ganze Welt der Followers&nbsp; steht somit im st&auml;ndigen Austausch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/proteste-und-die-sozialen-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Schleswig Holstein</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-vs-schleswig-holstein</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-vs-schleswig-holstein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-vs-schleswig-holstein</guid>
