<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pfitzinger&#039;s Social Media WeltPfitzinger&#039;s Social Media Welt | Pfitzinger&#039;s Social Media Welt</title>
	<atom:link href="http://www.hans-pfitzinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hans-pfitzinger.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie Tweets über Tod Bin Ladens berichteten</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/wie-tweets-ueber-tod-bin-ladens-berichteten</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/wie-tweets-ueber-tod-bin-ladens-berichteten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Osama Bin Laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook erlangen immer größere Bedeutung und auch Macht, wie sich am Beispiel des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden zeigte. Am 1. Mai 2011 wurde dieser von einem US-Spezialkommando getötet. Der ehemalige Machthaber war zu diesem Zeitpunkt mehr ein Schatten seiner selbst. Bereits seit Jahren hielt sich der gefürchtete Terrorist in einem Haus im pakistanischen Abbottabad auf. In diesem Haus wurde er dann auch durch die Soldaten getötet. Die Leiche des Osama Bin Laden wurde von den Soldaten mitgenommen und schnell im Meer entsorgt. Es hab auch keine Fotos der Leiche, wie sonst noch üblich unter der Bush-Regierung. Es verschwand wie eine Art Phantom. Interessant ist die Tatsache, dass die Tötung Bin Ladens bereits vor dem eigentlich Geschehen via Twitter verbreitet wurde. Schnell kursierten Gerüchte über den Tod des ehemaligen Al-Qaida-Chefs, die an Nährboden gewannen, als Dan Pfeiffer aus dem Weißen Haus twitterte, dass gleich eine Rede gehalten werde. Die Medienberichterstatter erhielten die Weisung &#8220;Go to work&#8221;. Während dieser Zeit wurde soviel getwittert wie bis dahin noch nie. Bis zu 5000 Tweets pro Sekunde rasten durch das World Wide Web. Twitter stellte damit eine primäre Informationsquelle für die Medien dar. Wissenschaftler haben nun untersucht wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7408" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7408" title="© mimsmash - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-5a07acfa6b4d4dcdf58a4df3624a707d.jpeg" alt="© mimsmash - Fotolia.com" width="300" height="174" /><p class="wp-caption-text">© mimsmash - Fotolia.com</p></div>
<p>Die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook erlangen immer größere Bedeutung und auch Macht, wie sich am Beispiel des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden zeigte. Am 1. Mai 2011 wurde dieser von einem US-Spezialkommando getötet. Der ehemalige Machthaber war zu diesem Zeitpunkt mehr ein Schatten seiner selbst. Bereits seit Jahren hielt sich der gefürchtete Terrorist in einem Haus im pakistanischen Abbottabad auf. In diesem Haus wurde er dann auch durch die Soldaten getötet. Die Leiche des Osama Bin Laden wurde von den Soldaten mitgenommen und schnell im Meer entsorgt. Es hab auch keine Fotos der Leiche, wie sonst noch üblich unter der Bush-Regierung. Es verschwand wie eine Art Phantom.</p>
<p>Interessant ist die Tatsache, dass die Tötung Bin Ladens bereits vor dem eigentlich Geschehen via Twitter verbreitet wurde. Schnell kursierten <a href="http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/05/01/how-the-osama-announcement-leaked-out/?src=tptw" target="_blank">Gerüchte über den Tod</a> des ehemaligen Al-Qaida-Chefs, die an Nährboden gewannen, als Dan Pfeiffer aus dem Weißen Haus twitterte, dass gleich eine Rede gehalten werde. Die Medienberichterstatter erhielten die Weisung &#8220;Go to work&#8221;. Während dieser Zeit wurde soviel getwittert wie bis dahin noch nie. Bis zu 5000 Tweets pro Sekunde rasten durch das World Wide Web. Twitter stellte damit eine primäre Informationsquelle für die Medien dar.</p>
<p>Wissenschaftler haben nun untersucht wie aus dem Gerücht eine Wahrheit werden konnte. Insgesamt wurde über eine halbe Millionen Tweets ausgewertet, die in einem Zeitfenster von zweieinhalb Stunden produziert wurden. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass die Quellen als vertrauenswürdig angesehen worden waren, da nach dem Tweets Keith Urbans, ein ehemaliger Berater des früheren Verteidigungsministers Donald Rumsfeld, auch die Reporter der New York Times und CBS-Reporter auf den Zug aufsprangen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/wie-tweets-ueber-tod-bin-ladens-berichteten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeln für die Facebooknutzung</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/regeln-fuer-die-facebooknutzung</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/regeln-fuer-die-facebooknutzung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder das gleiche Spielchen: Jemand will &#252;ber Facebook seine Party organisieren und seinen Freundeskreis einladen. Ist es dann soweit und die G&#228;ste trudeln ein, stehen nicht die erw&#252;nschten 20 bis 30 Leute vor der T&#252;r, sondern gleich mehrere Hunderte. So ging es zuletzt einem 13-j&#228;hrigen M&#228;dchen aus Schweinfurt und auch in Dachau endete eine Fete wegen zu gro&#223;em Andrang nach einer Facebook-Kundgebung in einer kleinen Katastrophe. Die gute Nachricht dabei ist: Wenn man einige Regeln beachtet, kann man solche Ereignisse verhindern und trotzdem Facebook als Partyboten verwenden. Es d&#252;rfen eben nicht alle m&#246;glichen User Meldungen zu lesen bekommen, die f&#252;r sie gar nicht bestimmt sind.Wer seine Geburtstagseinladung per Facebook verschicken m&#246;chte, sollte darauf achten, dass nur wirklich eingeladene G&#228;ste die Nachricht sehen k&#246;nnen. Ganz sicher kann man sich sein, wenn man die Meldung per Nachrichtenfunktion verschickt. Ganz zu verzichten ist auf einen Eintrag auf der Pinnwand! Das gilt auch f&#252;r den Tratsch nach der Sause. Dann doch lieber wieder die alte gute E-mail verwenden.Zum allgemeinen Schutz auf Facebook geh&#246;rt auch, f&#252;r sein Profil keine Spa&#223;namen wie Partymaus oder Trinkweltmeister zu verwenden. Auch wenn man von Freunden tats&#228;chlich diesen Spitznamen bekommen hat, sollte er nicht f&#252;r die breite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7106" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-7106" title="Es ist immer wieder das gleiche Spielchen: Jemand will &uuml;ber Facebook seine Party organisieren und seinen Freundeskreis einladen. Ist es dann soweit und die G&auml;ste trudeln ein, stehen nicht die erw&uuml;nschten 20 bis 30 Leute vor der T&uuml;r, sondern gleich mehrere" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-0acd021666ee0cca542093cee66a9ce0.jpeg" alt="Es ist immer wieder das gleiche Spielchen: Jemand will &uuml;ber Facebook seine Party organisieren und seinen Freundeskreis einladen. Ist es dann soweit und die G&auml;ste trudeln ein, stehen nicht die erw&uuml;nschten 20 bis 30 Leute vor der T&uuml;r, sondern gleich mehrere" width="252" height="288" /><p class="wp-caption-text">Es ist immer wieder das gleiche Spielchen: Jemand will &uuml;ber Facebook seine Party organisieren und seinen Freundeskreis einladen. Ist es dann soweit und die G&auml;ste trudeln ein, stehen nicht die erw&uuml;nschten 20 bis 30 Leute vor der T&uuml;r, sondern gleich mehrere</p></div>
<p>Es ist immer wieder das gleiche Spielchen: Jemand will &uuml;ber Facebook seine Party organisieren und seinen Freundeskreis einladen. Ist es dann soweit und die G&auml;ste trudeln ein, stehen nicht die erw&uuml;nschten 20 bis 30 Leute vor der T&uuml;r, sondern gleich mehrere Hunderte. So ging es zuletzt <a href="http://computer.t-online.de/facebook-party-in-schweinfurt-13-geburtstag-laeuft-aus-dem-ruder/id_55639672/index">einem 13-j&auml;hrigen M&auml;dchen aus Schweinfurt</a> und auch in Dachau endete eine Fete wegen zu gro&szlig;em Andrang nach einer Facebook-Kundgebung in einer kleinen Katastrophe. Die gute Nachricht dabei ist: Wenn man einige Regeln beachtet, kann man solche Ereignisse verhindern und trotzdem Facebook als Partyboten verwenden. Es d&uuml;rfen eben nicht alle m&ouml;glichen User Meldungen zu lesen bekommen, die f&uuml;r sie gar nicht bestimmt sind.<br />Wer seine Geburtstagseinladung per Facebook verschicken m&ouml;chte, sollte darauf achten, dass nur wirklich eingeladene G&auml;ste die Nachricht sehen k&ouml;nnen. Ganz sicher kann man sich sein, wenn man die Meldung per Nachrichtenfunktion verschickt. Ganz zu verzichten ist auf einen Eintrag auf der Pinnwand! Das gilt auch f&uuml;r den Tratsch nach der Sause. Dann doch lieber wieder die alte gute E-mail verwenden.<br />Zum allgemeinen Schutz auf Facebook geh&ouml;rt auch, f&uuml;r sein Profil keine Spa&szlig;namen wie Partymaus oder Trinkweltmeister zu verwenden. Auch wenn man von Freunden tats&auml;chlich diesen Spitznamen bekommen hat, sollte er nicht f&uuml;r die breite &Ouml;ffentlichkeit ersichtlich sein. Das gleiche gilt f&uuml;r die ber&uuml;chtigten Partyfotos. Schnell ist ein Foto von einem Moment geschossen, in dem man nicht mehr wirklich bei Bewusstsein in einer Blumenrabatte h&auml;ngt. Und genauso schnell erscheint dieses Foto dann bei Facebook mit einer Namensmarkierung. Wem das passiert, sollte die Markierung schnell entfernen und zur Not die Funktion &#8220;Foto melden&#8221; w&auml;hlen. So kann Facebook &uuml;ber missliebige Bilder informiert werden.<br />Wichtig ist des Weiteren nur Leute zu seinem Freundes-Netzwerk hinzuzuf&uuml;gen, die man auch wirklich kennt. H&auml;ufig gilt zwar die Devise &#8220;Je mehr Freunde, desto besser&#8221;. Aber im Zweifelsfall sollte man die Person schon einmal pers&ouml;nlich gesprochen haben. Dazu geh&ouml;rt auch, den Freundefinder zu meiden. Wenn Nutzer darin E-mail-Adressen von Freunden eingeben, die nicht bei Facebook sind, werden diese Adressen unter Umst&auml;nden weitergeleitet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/regeln-fuer-die-facebooknutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xings Android-App für Business-Netzwerke</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/xings-android-app-fuer-business-netzwerke</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/xings-android-app-fuer-business-netzwerke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Es ist etwas ruhig um das Business-Netzwerk Xing geworden. Nun sollen mit der Anbindung externer Apps eine neuer Fokus geschaffen und neue Mitglieder generiert werden. Xing steht zumindest in Deutschland für eine seriöse Business-Plattform und ist mit etwa fünf Millionen Mitgliedern der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Nutzer können dort ein persönliches Profil erstellen, alle wichtige Angaben zur schulischen sowie beruflichen Ausbildung und den bisherigen Werdegang auf dem Arbeitsmarkt angeben und als Art digitaler Lebenslauf für die Öffentlichkeit und somit für potenzielle Arbeitgeber ersichtlich machen. Beruflich gut vernetzt zu sein, stellt für viele Arbeitnehmer höchste Priorität dar, denn all zu oft ist es nicht entscheidend, wer den Job am besten erledigen kann, sondern wer wen am besten kennt. Xing hilft dabei und rund elf Millionen Mitglieder nutzen das Netzwerk weltweit. Im Vergleich zum Marktführer LinkedIn mit 150 Millionen User eher wenige. Daher musste 2011 ein Verlust von 4,6 Millionen Euro nach Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbucht werden, der eigenen Angaben durch im Ausland entstandene Wertberichtigungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe verursacht wurde. Ohne diesen wäre ein Gewinn von 9,4 Millionen Euro erzielt worden. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz seien im vergangenem Jahr mehr als 800.000 neue Mitglieder hinzugekommen. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6762" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class=" wp-image-6762 " title="© N-Media-Images - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-394975ac8f698582b4fe25f9a2cd82c5.jpeg" alt="© N-Media-Images - Fotolia.com" width="199" height="199" /><p class="wp-caption-text">© N-Media-Images - Fotolia.com</p></div>
<p>Es ist etwas ruhig um das Business-Netzwerk Xing geworden. Nun sollen mit der Anbindung externer Apps eine neuer Fokus geschaffen und neue Mitglieder generiert werden. Xing steht zumindest in Deutschland für eine seriöse Business-Plattform und ist mit etwa fünf Millionen Mitgliedern der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Nutzer können dort ein persönliches Profil erstellen, alle wichtige Angaben zur schulischen sowie beruflichen Ausbildung und den bisherigen Werdegang auf dem Arbeitsmarkt angeben und als Art digitaler Lebenslauf für die Öffentlichkeit und somit für potenzielle Arbeitgeber ersichtlich machen. Beruflich gut vernetzt zu sein, stellt für viele Arbeitnehmer höchste Priorität dar, denn all zu oft ist es nicht entscheidend, wer den Job am besten erledigen kann, sondern wer wen am besten kennt. Xing hilft dabei und rund elf Millionen Mitglieder nutzen das Netzwerk weltweit.<br />
Im Vergleich zum <a href="http://de.linkedin.com/">Marktführer LinkedIn</a> mit 150 Millionen User eher wenige. Daher musste 2011 ein Verlust von 4,6 Millionen Euro nach Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen verbucht werden, der eigenen Angaben durch im Ausland entstandene Wertberichtigungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe verursacht wurde. Ohne diesen wäre ein Gewinn von 9,4 Millionen Euro erzielt worden. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz seien im vergangenem Jahr mehr als 800.000 neue Mitglieder hinzugekommen. Mit der App-Anbindung sollen noch mehr Interessierte ins Xing-Netzwerk einsteigen. Der Fokus liegt zunächst auf Android-Smartphones, dessen Apps auf zahlreiche Funktionen zurückgreifen können. Natürlich hat Xing auch eine iPhone-App im Angebot. Lediglich hohe <a title="iPhone Tarife" href="http://www.smartchecker.de/iphone-tarife" target="_blank">iPhone Tarife</a> könnten die Freude an dieser vielseitigen Business-App etwas schmälern. Daneben bleibt es auch bei der App-Nutzung dabei, dass nur bezahlte Premium-Mitgliedschaften auf alle Funktionen von Xing Zugriff haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/xings-android-app-fuer-business-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dislike für Facebook</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/dislike-fuer-facebook</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/dislike-fuer-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Dislike]]></category>
		<category><![CDATA[EnemyGraph]]></category>
		<category><![CDATA[Erzfeind]]></category>
		<category><![CDATA[Feinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/dislike-fuer-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist das vermeintliche Land der Freundlichkeit und des Austauschs von Sympathiebekundungen. Untereinander Vernetzte, ob nun Freunde, Fremde, Freundesfreunde oder Bekanntschaften, lobhudeln sich gegenseitig mit &#8220;Likes&#8221; &#8211; gefällt mir. Dass das nicht allen gefällt, beweist die immer wieder herumgeisternde Forderung nach einem &#8220;Dislike&#8221;-Button. Nicht jedem gefällt alles, und das einfache Ignorieren und die sozusagen Nicht-Vergabe eines Likes ist einigen Leuten offenbar nicht stark genug. Dean Terry und Bradley Griffith von &#8220;Emerging Media Program&#8221; gehen der vehementen Forderung der User nach. Zwar haben sie nicht den vielfach gewünschten Daumen-nach-unten eingeführt, doch kommen die beiden US-Amerikaner dem ganzen doch recht nahe. &#8220;EnemyGraph&#8221; nennt sich ihr Programm für zukünftige Anfeindungen. So kann man seine Feinde mit dem Programm kennzeichnen &#8211; wohlgemerkt auch jene, mit denen man auf Facebook befreundet ist ( so manch einer hält sich den Feind eben auch virtuell nahe) -, zudem besteht die Möglichkeit seinen Erzfeind zu markieren, was quasi sogar noch ein Upgrade zum Dislike und eine Art Hierarchie der Abneigung bedeutet. Überdies kann man Feinde seinen Freunden sichtbar machen. Als Mobbinginstrument wollen die beiden Macher ihre Erfindung nicht verstanden sehen. In einem Interview erklärten die beiden, vielmehr gegen eine Gesellschaft der Schönigung und des ewig Positiven anzukämpfen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6095" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class=" wp-image-6095 " title="panthermedia.net Anatolii Babii" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-0285c922ddb81d5528ff575be9d6bd2f.jpeg" alt="panthermedia.net Anatolii Babii" width="223" height="134" /><p class="wp-caption-text">panthermedia.net/Anatolii Babii</p></div>
<p><dfn></dfn>Facebook ist das vermeintliche Land der Freundlichkeit und des Austauschs von Sympathiebekundungen. Untereinander Vernetzte, ob nun Freunde, Fremde, Freundesfreunde oder Bekanntschaften, lobhudeln sich gegenseitig mit &#8220;Likes&#8221; &#8211; gefällt mir. Dass das nicht allen gefällt, beweist die <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article5549617/Warum-Facebook-den-Dislike-Button-nicht-mag.html" target="_blank">immer wieder herumgeisternde Forderung nach einem &#8220;Dislike&#8221;-Button</a>. Nicht jedem gefällt alles, und das einfache Ignorieren und die sozusagen Nicht-Vergabe eines Likes ist einigen Leuten offenbar nicht stark genug.</p>
<p>Dean Terry und Bradley Griffith von &#8220;Emerging Media Program&#8221; gehen der vehementen Forderung der User nach. Zwar haben sie nicht den vielfach gewünschten Daumen-nach-unten eingeführt, doch kommen die beiden US-Amerikaner dem ganzen doch recht nahe. &#8220;<a href="http://apps.facebook.com/enemygraph/" target="_blank">EnemyGraph</a>&#8221; nennt sich ihr Programm für zukünftige Anfeindungen. So kann man seine Feinde mit dem Programm kennzeichnen &#8211; wohlgemerkt auch jene, mit denen man auf Facebook befreundet ist ( so manch einer hält sich den Feind eben auch virtuell nahe) -, zudem besteht die Möglichkeit seinen Erzfeind zu markieren, was quasi sogar noch ein Upgrade zum Dislike und eine Art Hierarchie der Abneigung bedeutet. Überdies kann man Feinde seinen Freunden sichtbar machen.</p>
<p>Als Mobbinginstrument wollen die beiden Macher ihre Erfindung nicht verstanden sehen. In einem Interview erklärten die beiden, vielmehr gegen eine Gesellschaft der Schönigung und des ewig Positiven anzukämpfen &#8211; schlechte Dinge sollten nicht einfach aussen vorgelassen werden. Auch das Posten von negativen Nachrichten kann theoretisch ja nur geliked werden. Dass die Kommentarfunktion aber über ein unendlichen Raum an Möglichkeiten von Zynismus, Ironie, Abwertung, Kritik und dem simplen &#8220;Dislike&#8221; verfügt, wurde von den beiden jedoch anscheinend nicht als plakativ genug gedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/dislike-fuer-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Play Store</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/googles-play-store</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/googles-play-store#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Pfitzinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde der Android Market in Google Play unbenannt. Von nun an soll der Nutzer dort nun Zugriff auf verschiedenste Inhalte haben. Mit dieser Veränderung gehen natürlich einige Erwartungen einher. Wird Google&#8217;s Play Store die Erwartungen der Nutzer erfüllen? Das hat sich geändert: Ab sofort findet der Nutzer verschiedenste digitale Inhalte an einem Ort vor. Unter dem neuen Dienst Google Play ist sind nun Android Apps für Smartphones und Tablet PC&#8217;s zu finden, ebenso Bücher, Filme und Musik. Damit tritt Google in diesem Bereich in Konkurrenz zu Amazon und Apple, die ebenfalls eigene Marktplätze betreiben. Gründe? Laut Medienberichten lief der Dienst Google Music weitaus schlechter, als Google es erwartet hatte, der Umsatz war nicht hoch genug. Durch ein Zusammenlegen mit anderen Diensten erhöhen sich die Nutzerzahlen jedoch schlagartig, was sich wohl positiv auf die Umsätze auswirken wird. Mehr Komfort für den Kunden? Wie praktisch dieser Dienst im Endeffekt wirklich ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Bis jetzt haben nur Kunden aus den USA Zugriff auf die von Google beworbene Medienpalette. In Deutschland sind, wie in in den meisten anderen Ländern auch, dort bis jetzt lediglich Apps erhältlich. Man darf also gespannt sein, wann auch der deutsche Store ausgebaut wird, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/03/561394_web_R_by_Tony-Hegewald_pixelio.de_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-80" title="News" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/03/561394_web_R_by_Tony-Hegewald_pixelio.de_-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Vor wenigen Tagen wurde der Android Market in Google Play unbenannt. Von nun an soll der Nutzer dort nun Zugriff auf verschiedenste Inhalte haben. Mit dieser Veränderung gehen natürlich einige Erwartungen einher. Wird Google&#8217;s <a href="http://www.androidpit.de" target="_blank">Play Store</a> die Erwartungen der Nutzer erfüllen?</p>
<p><strong>Das hat sich geändert:</strong><br />
Ab sofort findet der Nutzer verschiedenste digitale Inhalte an einem Ort vor. Unter dem neuen Dienst Google Play ist sind nun Android Apps für Smartphones und Tablet PC&#8217;s zu finden, ebenso Bücher, Filme und Musik. Damit tritt Google in diesem Bereich in Konkurrenz zu Amazon und Apple, die ebenfalls eigene Marktplätze betreiben.</p>
<p><strong>Gründe?</strong><br />
Laut Medienberichten lief der Dienst Google Music weitaus schlechter, als Google es erwartet hatte, der Umsatz war nicht hoch genug. Durch ein Zusammenlegen mit anderen Diensten erhöhen sich die Nutzerzahlen jedoch schlagartig, was sich wohl positiv auf die Umsätze auswirken wird.</p>
<p><strong>Mehr Komfort für den Kunden?</strong><br />
Wie praktisch dieser Dienst im Endeffekt wirklich ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Bis jetzt haben nur Kunden aus den USA Zugriff auf die von Google beworbene Medienpalette. In Deutschland sind, wie in in den meisten anderen Ländern auch, dort bis jetzt lediglich Apps erhältlich. Man darf also gespannt sein, wann auch der deutsche Store ausgebaut wird, denn bis jetzt hat Google noch keine Termine für die einzelnen Inhalte genannt. Es wäre aber zu wünschen, dass es schnell passiert, sodass die Deutschen Nutzer nicht zu lange neidisch nach Amerika schauen müssen.</p>
<p>Foto: © Tony Hegewald  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hans-pfitzinger.de/googles-play-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Echtheitszertifikat für Promis</title>
		<link>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-echtheitszertifikat-fuer-promis</link>
		<comments>http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-echtheitszertifikat-fuer-promis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gefälschte Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hans-pfitzinger.de/facebook-echtheitszertifikat-fuer-promis</guid>
		<description><![CDATA[Justin Bieber und Co machen es vor. Den Traum durch das Web 2.0 von heute auf morgen zum Internet- und dann zum TV-Star zu werden. Doch der Weg dorthin ist steinig und willk&#252;rlich. Nicht jedem ist der Ruhm verg&#246;nnt und so geben sich Verzweifelte, die einmal in den Genuss kommen wollen ein Star zu sein, immer &#246;fters bei Facebook als Prominente aus.&#160; Diesen Tendenzen, die im schlimmsten Falle Ruf-sch&#228;digend wirken k&#246;nnen, will das soziale Netzwerk nun entschlossener entgegentreten. Durch die Verifizierung der Daten von Prominenten kann, bislang allerdings nur in Amerika, ein Echtheissiegel f&#252;r ein Promi-Profil ausgestellt werden. Die Stars m&#252;ssen daf&#252;r nur eine Kopie ihres Ausweises an Facebook schicken. Diese Verifizierung erfolgt zun&#228;chst nur auf Antragstellung des Stars, oder dessen Management. Mit diesen Ma&#223;nahmen will Facebook auf die zunehmende Zahl gef&#228;lschter Profile reagieren. Die Identit&#228;t von Stars, wie Tina Turner, Clark Gable, Tupac Shakur oder Klaus Kinski wird von schamlosen F&#228;lschern schlichtweg &#252;bernommen. Viele Nutzer fallen auf diese Tricks herein und sch&#252;tten ihr Herz auf den Pinnw&#228;nden gef&#228;lschter Profile aus.&#160;So kommt auch der ruchloseste Mensch in den Genuss der vollen Liebe eines ihm ganz und gar ergebenen, treuen Fan.&#160; Neben diesen fragw&#252;rdigen Machenschaften gibt es noch zahlreiche andere Beispiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4952" class="wp-caption alignleft" style="width: 162px"><img class="size-medium wp-image-4952" title="Â© Mihai Simonia - Fotolia.com" src="http://www.hans-pfitzinger.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-a0cd40ba73b4455734cb8a4a91fd0589.jpeg" alt="Â© Mihai Simonia - Fotolia.com" width="152" height="100" /><p class="wp-caption-text">Â© Mihai Simonia - Fotolia.com</p></div> Justin Bieber und Co machen es vor. Den Traum durch das Web 2.0 von heute auf morgen zum Internet- und dann zum TV-Star zu werden. Doch der Weg dorthin ist steinig und willk&uuml;rlich. Nicht jedem ist der Ruhm verg&ouml;nnt und so geben sich Verzweifelte, die einmal in den Genuss kommen wollen ein Star zu sein, immer &ouml;fters bei Facebook als Prominente aus.&nbsp;</p>
